
日子 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-20 |
现货价格 | 10010.00 | 10120.00 | 10370.00 | 10300.00 | 10220.00 | 10450.00 | 10510.00 | 10560.00 | 10822.00 | 10925.00 | 11095.00 |
主力合约 | - | 10245 | 10590 | 10380 | - | 10595 | 10595 | - | 12115 | 12305 | 12370 |
不久前合约 | - | 9990 | 10375 | 10100 | - | 10500 | 10480 | - | 10920 | 10905 | 11145 |

日子 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-20 |
基差率 | - | -1.24% | -2.12% | -1.17% | - | -1.39% | -0.81% | - | -11.95% | -12.63% | -11.49% |
注: 1,直至 2020-08-20,天然乳胶 180日平均基差率为-3.27%,90日平均基差率为-3.93%。
2,基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2,基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日子 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-20 |
主力基差 | - | -125 | -220 | -120 | - | -145 | -85 | - | -1293 | -1380 | -1275 |
注: 1。从2020-05-23 至 2020-08-21之间,天然乳胶主力基差最大值为35.00,小小值为-1443.00,净值为-426.97。
2,主力基差 = 现货价格 - 主力优德w88官网手机版登录价格 = 主现期差。
2,主力基差 = 现货价格 - 主力优德w88官网手机版登录价格 = 主现期差。
