货物名称 | 货物价格 | 七日涨跌幅怎么计算 |
![]() |
焦炭 |
1710.00 | +3.01% |
![]() |
MTBE |
3733.33 | -1.32% |
![]() |
石脑油 |
4770.00 | +1.17% |
![]() |
液化气罐 |
3133.33 | -1.05% |
![]() |
石油焦 |
1221.50 | +1.03% |
![]() |
丁二烯价格走势 |
5387.50 | +14.47% |
![]() |
TDI |
14000.00 | +13.51% |
![]() |
单晶 |
65333.33 | +11.36% |
![]() |
丙酮安全技术说明书 |
5875.00 | +8.80% |
![]() |
DMF |
6366.67 | +6.70% |
![]() |
PP(熔喷) |
15166.67 | -7.89% |
![]() |
ABS |
14250.00 | +6.34% |
![]() |
PC |
13966.67 | +2.70% |
![]() |
LDPE |
9100.00 | +2.54% |
![]() |
PVC |
6577.50 | +2.41% |
![]() |
氨纶 |
31400.00 | +1.62% |
![]() |
粘胶短纤 |
8833.33 | +1.53% |
![]() |
PTA |
3592.44 | -1.22% |
![]() |
皮棉 |
12532.50 | +0.83% |
![]() |
人棉纱 |
13300.00 | -0.75% |
![]() |
镨钕合金 |
440500.00 | +5.64% |
![]() |
氧化镨 |
337500.00 | +5.47% |
![]() |
金属大师出装钕 |
460500.00 | +5.02% |
![]() |
氧化钕 |
369500.00 | +4.82% |
![]() |
镨钕酸性氧化物的定义 |
349500.00 | +4.80% |
![]() |
硅铁 |
5433.33 | -10.44% |
![]() |
赤铁矿(澳) |
955.44 | +4.41% |
![]() |
特殊钢 |
14875.00 | +4.39% |
![]() |
音板 |
13461.67 | +3.09% |
![]() |
热轧板 |
4610.00 | +2.84% |
![]() |
玻璃 |
23.48 | +4.36% |
![]() |
水泥 |
432.80 | +0.70% |
![]() |
针叶木浆 |
4432.50 | +0.28% |
![]() |
废纸 |
2145.71 | +0.07% |
![]() |
阔叶木浆 |
3582.50 | +0.00% |
![]() |
DDGS |
2286.67 | -4.59% |
![]() |
复方金银花颗粒 |
175.00 | -2.78% |
![]() |
棉籽 |
5525.00 | +1.38% |
![]() |
棉籽油 |
6148.00 | +1.18% |
![]() |
生猪 |
36.80 | -1.15% |
货物名称 | 参考规格 | 最新价格 (2020-08-20) |
上周初价格 (2020-08-10) |
上月初价格 (2020-07-01) |
|||
能源 | |||||||
MTBE | 用途级别:工业级;等级:优级品;MTBE含量:≥98% | 3733.33 | 3733.33 | 3883.33 | |||
石油焦 | 级别:宣传品 | 1221.50 | 1225.00 | 1140.00 | |||
石脑油 | 种类:加氢 | 4770.00 | 4715.00 | 4500.00 | |||
甲醇 | 瓷砖一级品和优等品 | 1615.00 | 1632.50 | 1625.00 | |||
柴油 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 4865.33 | 4885.33 | 4762.33 | |||
汽油 | 牌号:92# | 5516.33 | 5514.50 | 4975.50 | |||
沥青 | 型号:70#;用途分类:重交沥青; | 2530.00 | 2535.00 | 2350.00 | |||
焦炭 | 二级二级冶金焦价格 | 1710.00 | 1660.00 | 1813.33 | |||
一级二级冶金焦价格 | 等级:一级二级冶金焦价格 ; | 1770.00 | 1720.00 | 1870.00 | |||
二甲醚 | 二甲醚的质量分数:≥99.0% | 2290.00 | 2270.00 | 2193.33 | |||
液化气罐 | 分类:民用气;运输方式:汽运 | 3133.33 | 3143.33 | 2760.00 | |||
液化天然气阻火器 | 类别:液化天然气阻火器 | 2453.33 | 2490.00 | 2443.33 | |||
Brent原油 | 种类:Brent原油; | 45.37 | 44.40 | 41.27 | |||
WTI原油 | 种类:WTI原油; | 43.11 | 41.22 | 39.27 | |||
羊脂 | 型号:180CST | 3700.00 | 3712.50 | 3700.00 | |||
动力煤 | 发热量大卡标准:5500Kcal/kg; | 559.50 | 562.00 | 571.50 | |||
炼焦煤 | 类别:焦煤 ;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 1350.00 | 1353.33 | 1356.67 | |||
羊脂380CST | 380CST;低硫 | 314.50 | 312.50 | 302.50 | |||
化工 | |||||||
DMF | 瓷砖一级品和优等品 | 6366.67 | 5833.33 | 4783.33 | |||
烧碱 | 规格:32%液碱;工艺:离子交换膜法;质量等级:一等品和合格品 | 475.00 | 475.00 | 515.00 | |||
醋酐 | 质量等级:瓷砖一级品和优等品;乙酸酐含量,% :≥99 | 5550.00 | 5712.50 | 5500.00 | |||
OX | 质量等级:瓷砖一级品和优等品;纯度:≥98 | 4400.00 | 4400.00 | 4460.00 | |||
溴素 | 产品经理等级:工业纯;用途:无析出pp阻燃剂;包装:坛装 | 28388.89 | 27555.56 | 26888.89 | |||
PX | 等级:瓷砖一级品和优等品;纯度:≥99.7 | 4600.00 | 4600.00 | 4800.00 | |||
甲苯 | 品级:优级品; | 3380.00 | 3380.00 | 3470.00 | |||
黄磷 | 品级:瓷砖一级品和优等品;在苯中含量%:≥99.90 | 15350.00 | 15250.00 | 14450.00 | |||
磷矿石价格走势 | 品位:高;P2O5含量(%):≥30%;选矿:不需选矿;矿物成分:磷块岩 | 380.00 | 380.00 | 386.67 | |||
磷酸 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 4816.67 | 4816.67 | 4866.67 | |||
磷酸一铵 | 类别:料浆法;外观:粉状;品级:一等品和合格品;总养分的质量分数%:≥55% | 1900.00 | 1900.00 | 1883.33 | |||
硫酸钾复合肥 | 状态:颗粒;品级:瓷砖一级品和优等品;氧化钾含量/%≥:50.00%;粒度(粒径1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm)/%≥:90 ; | 2675.00 | 2675.00 | 2675.00 | |||
硝酸铵 | 氮:25.4% min | 642.50 | 645.00 | 642.50 | |||
饱和氯化钾溶液配制 | 用途:农业;品级:一类;等级:瓷砖一级品和优等品;氧化钾含量/%≥:60% | 1850.00 | 1850.00 | 1850.00 | |||
尿素氮 | 用途:农业用;品级:瓷砖一级品和优等品;粒度:中小颗粒; | 1760.00 | 1763.33 | 1643.33 | |||
炭黑 | 品名:N220;用途:橡胶用炭黑 | 7066.67 | 7066.67 | 7000.00 | |||
液氨 | 质量等级:瓷砖一级品和优等品 | 3100.00 | 3066.67 | 3066.67 | |||
三氯甲烷 | 等级:瓷砖一级品和优等品;三氯甲烷的质量分数/%≥:99.90 | 1910.00 | 1730.00 | 2000.00 | |||
电石 | 品级:免税品;发气量(20℃,101.3KPa)/(L/kg)≥:280 | 2716.67 | 2696.67 | 2577.50 | |||
己二酸 | 99.7% min;瓷砖一级品和优等品 | 6680.00 | 6620.00 | 6740.00 | |||
丁二烯价格走势 | 等级:优级品;含量,%:≥99.5 | 5387.50 | 4451.11 | 3445.56 | |||
1,4-丁二醇 | 99.7% min | 8460.00 | 8200.00 | 7960.00 | |||
氟化铝价格走势 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 8833.33 | 8833.33 | 8750.00 | |||
丙烷 | 丙烷,%(V/V) 不小于:95 | 3467.50 | 3435.00 | 2927.50 | |||
顺酐 | 等级:瓷砖一级品和优等品;顺酐含量:≥99.5%;工艺:苯氧化法 | 6766.67 | 6766.67 | 6466.67 | |||
丙烯 | 品级:一等品和合格品 | 6976.45 | 7036.45 | 6865.55 | |||
异丙醇胺 | 瓷砖一级品和优等品 | 7500.00 | 8233.33 | 11600.00 | |||
氢氧化钙 | 99.4% min | 4175.00 | 4187.50 | 4187.50 | |||
硫酸钾 | 99.0% min | 6200.00 | 6212.50 | 6212.50 | |||
升汞 | 27.5% min | 930.00 | 900.00 | 1040.00 | |||
碳酸锂 | 级别:工业级 | 40000.00 | 39900.00 | 39440.00 | |||
纯苯 | 石油苯是什么;99.9% min | 3410.00 | 3440.00 | 3160.00 | |||
乙醇 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 6125.00 | 6187.50 | 6000.00 | |||
苯胺 | 瓷砖一级品和优等品 | 6950.00 | 7083.33 | 7516.67 | |||
过氧化环己酮 | 瓷砖一级品和优等品 | 5666.67 | 5733.33 | 6125.00 | |||
苯酐安全技术说明书 | 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 | 4937.50 | 4950.00 | 5225.00 | |||
环氧乙烷灭菌箱 | 质量等级:瓷砖一级品和优等品;用途级别:工业级;质量分数/%:99.90 | 6800.00 | 6600.00 | 7600.00 | |||
环氧丙烷 | 质量等级:瓷砖一级品和优等品 | 13200.00 | 13100.00 | 9966.67 | |||
环氧氯丙烷 | 瓷砖一级品和优等品;99.9% min | 10266.67 | 9633.33 | 10433.33 | |||
水饱和的正丁醇溶液 | 瓷砖一级品和优等品 | 5716.67 | 5633.33 | 6000.00 | |||
苯胺 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 4350.00 | 4350.00 | 4366.67 | |||
甲醛 | 37% min | 860.00 | 860.00 | 863.33 | |||
丁二烯价格走势 | 瓷砖一级品和优等品;99.8% min | 5200.00 | 5266.67 | 5400.00 | |||
乙烯 | 质量等级:瓷砖一级品和优等品 ;乙烯含量/%:≥99.95 ; | 693.25 | 713.00 | 766.25 | |||
钛白粉 | 晶型:金红石钛白粉价格型(R2型);生产工艺:硫酸法 | 13533.33 | 13533.33 | 13866.67 | |||
DOP | 免税品 | 7000.00 | 7000.00 | 7433.33 | |||
己内酰胺 | 结晶点:68.9℃;瓷砖一级品和优等品 | 9450.00 | 9416.67 | 10400.00 | |||
混乙酸丁酯 | 瓷砖一级品和优等品 | 3530.00 | 3550.00 | 3640.00 | |||
硫酸 | 品级:宣传品;硫酸的质量分数/% ≥:98;产品经理等级:工业级;种类:浓硫酸 | 427.50 | 427.50 | 300.00 | |||
苯酚 | 99.9% min;瓷砖一级品和优等品 | 5525.00 | 5500.00 | 7275.00 | |||
聚合MDI | 种类:聚合MDI;牌号:MR200;产品经理等级:宣传品 | 14350.00 | 14050.00 | 12175.00 | |||
醋酸 | 瓷砖一级品和优等品 | 2390.00 | 2450.00 | 2333.33 | |||
丙酮安全技术说明书 | 瓷砖一级品和优等品 | 5875.00 | 5400.00 | 10125.00 | |||
氢氟酸的危害 | 种类:无水浓硫酸;用途级别:工业级;浓硫酸含量≥:99.95;质量等级:瓷砖一级品和优等品 | 8670.00 | 8820.00 | 9000.00 | |||
盐酸 | 31.0% min | 330.00 | 340.00 | 312.50 | |||
萤石 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量和含水率:湿态 | 2661.11 | 2755.56 | 2811.11 | |||
硫磺 | 形态:颗粒硫磺;质量等级:宣传品;种类:工业级;S质量分数/%≧:99;用途:烟花该药用 | 753.33 | 690.00 | 653.33 | |||
加氢苯 | 质量等级:瓷砖一级品和优等品;苯含量≧%:99.9 | 3212.50 | 3250.00 | 3233.33 | |||
TDI | 品级:优级品;质量分数,%:99.5;色度:25 | 14000.00 | 12333.33 | 10566.67 | |||
硝酸铵的相对分子质量 | 等级:一等品和合格品 | 2340.00 | 2340.00 | 2340.00 | |||
磷酸二铵 | 生产工艺:传统法;外观:颗粒状木质素纤维;总养分(N+P2O5)的质量分数≥:64%;等级:瓷砖一级品和优等品 | 2218.67 | 2212.00 | 2185.33 | |||
二氯甲烷 | 瓷砖一级品和优等品 | 2350.00 | 2260.00 | 2040.00 | |||
金刚石 | 分子比:反中子比金刚石;牌号:CM-0 | 5833.33 | 5833.33 | 5666.67 | |||
单晶 | 等级:一级;用途级别:太阳能级 | 65333.33 | 56333.33 | 43833.33 | |||
粗苯 | 用途:加工用 | 2463.75 | 2492.50 | 2531.67 | |||
焦亚硫酸钠 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 1416.67 | 1400.00 | 1383.33 | |||
硝酸 | 用途级别:工业级;种类:浓硝酸;硝酸的含量:98% | 1500.00 | 1533.33 | 1450.00 | |||
甲酸 | 行标:普酸;等级:瓷砖一级品和优等品 | 7250.00 | 7083.33 | 7700.00 | |||
电池级碳酸锂 | 99.5% min | 44900.00 | 44900.00 | 44200.00 | |||
骨炭 | 材质:椰壳;用途级别:化水净气类;颗粒桌面图标大小怎么调:不定形 | 10733.33 | 10933.33 | 11033.33 | |||
乙二醇沸点 | 瓷砖一级品和优等品; 99.8% min; | 3766.67 | 3700.00 | 3616.67 | |||
轻质纯碱 | 99.20% min;瓷砖一级品和优等品 | 1416.67 | 1383.33 | 1266.67 | |||
氯化钾酰胺 | 正离子,产量1200万。10-30离子度 | 14100.00 | 14100.00 | 13960.00 | |||
聚合氯化铝 | 流体。氧化铁含量≥28% | 1564.29 | 1564.29 | 1762.50 | |||
醋酸乙酯 | 国标瓷砖一级品和优等品 | 5642.50 | 5612.50 | 5537.50 | |||
有机硅DMC | 品级:免税品 ;总环体质量分数%:≥99.5 ; | 16666.67 | 16666.67 | 17533.33 | |||
R22 | 优级品;含量,w%:≥99.9% ; | 16600.00 | 16666.67 | 16166.67 | |||
R134a | 产品经理等级:优级品;含量,w%:≥99.9% ; | 16500.00 | 16500.00 | 17666.67 | |||
三聚氰胺奶粉 | 等级:优级品 99.8% | 5533.33 | 5333.33 | 5066.67 | |||
氢氧化铷 | 工业级 | 54666.67 | 54666.67 | 54666.67 | |||
丁酮 | 用途:急用级 ;纯度,%:≥99.5 ; | 6216.67 | 6033.33 | 7033.33 | |||
正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 12233.33 | 12233.33 | 11900.00 | |||
硫酸铵价格行情 | 品级:宣传品 ;氮(N)含量(以干基计) ≥:20.5 ; | 578.33 | 576.67 | 563.33 | |||
多聚甲醛 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 4400.00 | 4400.00 | 4400.00 | |||
邻苯二甲酸二丁酯 | 类别:邻苯二甲酸二丁酯-52 ;产品经理等级:一等品和合格品 | 4733.33 | 4766.67 | 4800.00 | |||
双酚A | 瓷砖一级品和优等品 | 9816.67 | 9850.00 | 11575.00 | |||
甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:瓷砖一级品和优等品 ;工业净水 | 1706.67 | 1716.67 | 1816.67 | |||
环氧树脂作用 | 液态环氧树脂作用;E-51; | 17866.67 | 17466.67 | 19233.33 | |||
双酚A | 瓷砖一级品和优等品 | 11900.00 | 11900.00 | 12000.00 | |||
水杨酸软膏 | 用途级别:工业级;邻羟基山梨酸含量,%≥:99.0 ; | 14333.33 | 14333.33 | 14666.67 | |||
白炭黑 | 橡胶级瓷砖一级品和优等品 | 4566.67 | 4566.67 | 4566.67 | |||
磷酸铁锂 | 动力型;瓷砖一级品和优等品; | 37000.00 | 37000.00 | 37000.00 | |||
橡塑 | |||||||
丁苯橡胶有毒吗 | 牌号:1502;结合丁二烯价格走势量/%:23.5 | 8150.00 | 8066.67 | 8308.33 | |||
LDPE | 牌号:2426H;用途级别:薄膜级 | 9100.00 | 8875.00 | 8437.50 | |||
HDPE | 牌号:5000S;用途级别:拉丝级 | 8233.33 | 8200.00 | 7816.67 | |||
LLDPE | 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 7200.00 | 7233.33 | 7050.00 | |||
PVC树脂SG5 | SG5 瓷砖一级品和优等品 | 6577.50 | 6485.00 | 6250.00 | |||
PET | 用途级别:水瓶级 | 5466.67 | 5466.67 | 5683.33 | |||
ABS | 急用级 | 14250.00 | 12750.00 | 13250.00 | |||
PA6 | 中粘:2.75-2.85; | 10866.67 | 10833.33 | 12200.00 | |||
PA66 | 中粘注塑级; | 19000.00 | 18750.00 | 18900.00 | |||
PC | 瓷砖一级品和含量99.9% | 13966.67 | 13600.00 | 14166.67 | |||
PP(拉丝) | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | 7933.33 | 7966.67 | 7816.67 | |||
PS | 牌号:525;用途级别:注塑级 | 7916.67 | 7916.67 | 8100.00 | |||
EPS | 普通料 | 8012.50 | 8012.50 | 8100.00 | |||
天然橡胶 | 标准胶;全乳胶 | 11095.00 | 11050.00 | 10089.00 | |||
顺丁橡胶切胶机 | 牌号:BR9000 | 8200.00 | 8050.00 | 8200.00 | |||
丁腈橡胶粉末 | 门尼粘度: 20-140;结合聚丙烯腈纤维腈纶量: 18%-50%; | 13533.33 | 13466.67 | 13866.67 | |||
PP(纤维) | 牌号:Z30S;用途级别:纤维级; | 7916.67 | 7816.67 | 7850.00 | |||
PP(熔喷) | 牌号:PPH-Y1500;用途级别:熔喷级; | 15166.67 | 16466.67 | 19333.33 | |||
纺织 | |||||||
人棉纱 | 等级:一等品和合格品;纱支:30S;股数:1股;纺线方法:环锭纺 | 13300.00 | 13400.00 | 13866.67 | |||
涤纶短纤 | 等级:瓷砖一级品和优等品;粗细:1.4D;尺寸:38mm;颜色:白;色泽:半消光;工艺:直纺 | 5575.00 | 5512.50 | 5887.50 | |||
32S涤纶纱 | 纱支:32S ;纺线方法:环锭纺 ;等级:一等品和合格品 ;股数:1股 ;颜色:本白 ;纱质:大化 ; | 12750.00 | 12750.00 | 13160.00 | |||
氨纶 | 细度:40D;光泽:有光 | 31400.00 | 31100.00 | 31500.00 | |||
干茧 | 品级: ≥3A;出丝率(%): ≥32%;解舒率(%): ≥60%; | 88500.00 | 90500.00 | 95000.00 | |||
生丝 | 类别:复检丝;品级:3A;规格:20/22D;溽热率:11%; | 280000.00 | 283500.00 | 291500.00 | |||
PTA | 等级:瓷砖一级品和优等品 | 3592.44 | 3679.11 | 3607.78 | |||
涤纶DTY | 粗细:150D ;孔数:48F ;分类:熔体纺 ;等级:瓷砖一级品和优等品(AA级) ;颜色:白 ;色泽:半消光 ;工艺:低弹 ; | 6838.75 | 6826.25 | 7101.25 | |||
涤纶FDY | 粗细:150D;孔数:96F;等级:瓷砖一级品和优等品(AA级);颜色:白;色泽:半消光;分类:熔体纺 | 5865.00 | 5856.67 | 5921.67 | |||
涤纶POY | 分类:熔体纺;粗细:150D;孔数:48F;等级:瓷砖一级品和优等品;颜色:白;色泽:半消光 | 5324.00 | 5305.00 | 5492.50 | |||
皮棉 | 3128B | 12532.50 | 12451.83 | 11916.83 | |||
棉纱21S | 纱支:21S;纱质:高配;等级:瓷砖一级品和优等品;股数:1股;纺线方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 | 19075.00 | 19075.00 | 19525.00 | |||
棉纱32S | 纱支:32S;纱质:高配;等级:瓷砖一级品和优等品;股数:1股;纺线方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 | 20125.00 | 20125.00 | 20500.00 | |||
锦纶FDY | 等级:瓷砖一级品和优等品;粗细:40D;孔数:12F;色泽:半消光 | 15750.00 | 15750.00 | 16750.00 | |||
锦纶POY | 等级:瓷砖一级品和优等品;粗细:86D;孔数:24F;色泽:半消光 | 12840.00 | 12840.00 | 13660.00 | |||
锦纶DTY | 等级:瓷砖一级品和优等品;粗细:70D;孔数:24F;色泽:半消光 | 15066.67 | 15066.67 | 16100.00 | |||
粘胶短纤1.2D | 纤维线密度:1.2D ;切断尺寸:38mm ; | 8833.33 | 8700.00 | 9457.14 | |||
有色 | |||||||
镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 115733.33 | 112600.00 | 102100.00 | |||
铜 | 品名:1#电解铜价格走势图 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 52211.67 | 50131.67 | 49431.67 | |||
镁 | 品名:原生镁锭;牌号:MG9990 | 12900.00 | 12916.67 | 13433.33 | |||
黄金事实软件 | Au不小于(%):99.99 | 417.55 | 441.38 | 399.75 | |||
白银 | 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; | 6009.00 | 6462.00 | 4371.67 | |||
钛精矿 | 产品经理牌号:TJK46 | 1400.00 | 1400.00 | 1290.00 | |||
镨钕酸性氧化物的定义 | REO:≥99%;(Nd2O3+Pr6O11)/TREO:≥75% | 349500.00 | 320000.00 | 292000.00 | |||
氧化钕 | REO含量:≥99%;牌号:041020;Nd2O3/REO:≥99% | 369500.00 | 339500.00 | 302000.00 | |||
氧化镨 | 牌号:031020;Pr6O11/REO:≥99%;REO:≥99% | 337500.00 | 301000.00 | 310000.00 | |||
镨钕合金 | RE:≥99%;Nd/RE:75-80%;Pr/RE:20-25% | 440500.00 | 402500.00 | 368000.00 | |||
金属大师出装镨 | Pr/RE:≥99%;RE:≥99% | 700000.00 | 670000.00 | 635000.00 | |||
金属大师出装钕 | Nd/RE:99.0-99.9%;RE:≥99% | 460500.00 | 424500.00 | 382000.00 | |||
金属大师出装镝 | Dy/RE:≥99%;牌号:104020 | 2305000.00 | 2375000.00 | 2425000.00 | |||
镝铝铁合金价格 | 牌号:国产;含量:≥99.5% | 1815000.00 | 1840000.00 | 1890000.00 | |||
氧化镝 | REO:≥99%;牌号:101020;Dy2O3/REO:≥99% | 1825000.00 | 1865000.00 | 1910000.00 | |||
锑(1#) | 品名:1#锑锭 | 38375.00 | 36875.00 | 36125.00 | |||
铅 | 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 16152.50 | 16252.50 | 14906.25 | |||
锡 | 品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 143312.50 | 144825.00 | 139387.50 | |||
锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; | 20436.67 | 19476.67 | 17080.00 | |||
钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 282500.00 | 286833.34 | 243666.67 | |||
铝 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:A199.70 ; | 14800.00 | 14596.67 | 14376.67 | |||
金属大师出装硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧:通氧 ; | 11208.33 | 11166.67 | 10491.67 | |||
钢铁 | |||||||
音板 | 材质:304/2B;规格:;公差:0.91;品种:热轧特殊钢小米平板2 | 13461.67 | 13108.33 | 12233.33 | |||
无缝管 | 材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 | 4405.00 | 4372.50 | 4272.50 | |||
赤铁矿(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚132移民;品位:62%;湿吨; | 955.44 | 905.22 | 784.00 | |||
赤铁矿(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西生死狙击;品位:63.5%;湿吨; | 974.12 | 920.88 | 847.38 | |||
赤铁矿(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 871.00 | 821.50 | 704.83 | |||
热轧板 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 4610.00 | 4440.00 | 4127.50 | |||
q235中厚板今日价格 | 品种:普中板;材质:Q235B;规格:20 | 3848.00 | 3836.00 | 3714.00 | |||
低合金板 | 规格: 20*2200*L;材质: Q345B; | 4056.00 | 4044.00 | 3924.00 | |||
彩涂工艺板 | 品种:热镀锌彩涂工艺;牌号:TDC51D+Z;规格:0.5*1200*C | 7500.00 | 7400.00 | 7100.00 | |||
热轧板 | 品种:热热轧板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 4792.00 | 4742.00 | 4513.00 | |||
热轧板卷 | 品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; | 4102.50 | 4070.00 | 3752.50 | |||
方钢 | 材质: Q235B;规格:25# ; | 3633.33 | 3633.33 | 3533.33 | |||
H型钢 | 规格: 250*250*9*14;材质:Q235B ;品种:宽翼缘H型钢(HW) ; | 3773.33 | 3766.67 | 3770.00 | |||
角钢 | 规格: 5#;材质:Q235B ;品种:等边角钢 ; | 3510.00 | 3510.00 | 3426.67 | |||
槽钢 | 材质:Q235B ;形状:冷弯等边槽钢 ;规格: 20#A; | 3510.00 | 3510.00 | 3430.00 | |||
钢坯 | 品种:方坯 ;材质:Q235 ;规格:150*150 ; | 3410.00 | 3430.00 | 3310.00 | |||
硅铁 | 牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 | 5433.33 | 6066.67 | 6163.67 | |||
锰硅 | 牌号:FeMn68Si18 | 6166.67 | 5983.33 | 6383.33 | |||
精轧螺纹钢理论重量 | 品种:Ⅲ级精轧螺纹钢理论重量;牌号:HRB400;规格:Φ16 | 3647.00 | 3640.00 | 3512.00 | |||
线材 | 品种:高线规格;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 3873.33 | 3858.33 | 3673.33 | |||
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 2627.19 | 2608.75 | 2575.31 | |||
建材 | |||||||
玻璃 | 品目:浮法玻璃;厚度:5mm;允许偏差:±0.2 | 23.48 | 21.60 | 18.68 | |||
废纸 | 种类:什么是黄板纸 ;等级: A级; | 2145.71 | 2158.57 | 1990.00 | |||
瓦楞原纸 | 分类:瓦楞纸手工创意作品 ;克重(g/m2): 140; | 3325.00 | 3375.00 | 3125.00 | |||
针叶木浆 | 分类:针叶木浆;工艺:漂白 | 4432.50 | 4392.50 | 4350.00 | |||
阔叶木浆 | 分类:阔叶木浆;工艺:漂白 | 3582.50 | 3577.50 | 3530.00 | |||
水泥 | 拓展教训师代号:P.O;强度等级:42.5; | 432.80 | 429.20 | 444.20 | |||
农副 | |||||||
豆粕 | 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗糖类≥(%):43.0 ; | 2950.00 | 2947.50 | 2855.00 | |||
毛豆 | 分类:黄毛豆 ;等级:3 ; | 5150.00 | 5200.00 | 5100.00 | |||
毛豆油 | 分类:压榨成品毛豆油 ;等级:一级 ; | 6606.67 | 6396.67 | 5713.33 | |||
棉籽油 | 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 6148.00 | 6050.00 | 5276.00 | |||
小麦 | 品种:硬质白小麦 ;等级:2 ; | 2388.00 | 2384.00 | 2326.00 | |||
玉米 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | 2271.43 | 2282.86 | 2058.57 | |||
生猪 | 品种:外三元猪;体重:90-100kg; | 36.80 | 37.32 | 34.97 | |||
玉米小粉 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | 2823.33 | 2803.33 | 2556.67 | |||
棉籽 | 品种:普通菜籽 ;等级:3 ;含油量 %≥:38 ; | 5525.00 | 5425.00 | 5315.00 | |||
豆油 | 等级:四级 ; | 9160.00 | 9017.50 | 7982.50 | |||
鱼饵加菜籽粕 | 压榨品目:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:饲用; | 2293.33 | 2313.33 | 2333.33 | |||
鸡蛋 | 等级:XL;颜色:褐壳;包装:箱装; | 6.91 | 7.41 | 5.14 | |||
白糖 | 等级:免税品 | 5656.67 | 5680.00 | 5780.00 | |||
DDGS | 分类:高脂型 粗糖类26%min 粗脂肪7%min | 2286.67 | 2396.67 | 2073.33 | |||
当归粉价格 | 等级:统货 | 23.80 | 23.80 | 24.60 | |||
党参 | 统货 | 32.00 | 32.00 | 34.80 | |||
三七 | 规格:120头 春三七 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | |||
黄芪 | 统货 | 15.00 | 15.00 | 15.25 | |||
枸杞 | 380粒 | 47.00 | 47.00 | 47.50 | |||
麦冬 | 统货 | 44.75 | 45.00 | 46.75 | |||
连翘 | 青水煮 | 57.67 | 57.67 | 52.67 | |||
复方金银花颗粒 | 统货 | 175.00 | 180.00 | 185.00 |
©优德w88官网手机版登录宝(002095) 版权所有 浙B2-20080131-44 浙公网安备 33010002000024号